Produkt
PKU GO 5p
Til diætbehandling af Fenylketonuri (PKU)
PKU GO 5p er et phenylalaninfrit proteintilskud med aminosyrer, kulhydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer til diætbehandling af påvist PKU hos børn 9 måneder-10 år under streng lægelig
kontrol.
Det kan indtages enten som pasta eller som drik.
Hver pose indeholder 5 g proteinekvivalent.
Dosering¹
Doseringen fastsættes af læge eller diætist og afhænger af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand. PKU GO kan indtages som pasta eller som flydende drik.
Administrationsretningslinjer¹
Til pasta:
Trin 1: Tom indholdet af posen i en egnet beholder.
Trin 2: Tilsæt 10 ml kold væske. Bland godt 10 sekunder.
Trin 3: Lad stå i 2 minutter, så der dannes en pasta. Spis med ske.
Til flydende drik:
Trin 1: Haeld indholdet af posen i en egnet flaske eller beholder.
Trin 2: Tilsæt 50 ml kold væske. Saet låget på, og ryst godt i 10 sekunder.
Trin 3: Drik med det samme.
PKU GO anbefales brugt eller sat på køl straks efter blanding. Nedkølet produkt skal bruges inden for 24 timer.
Opbevaring¹
Opbevares køligt og tørt.
Pakningsstørrelse¹
30 x 10 g breve.
Holdbarhed¹
24 måneder.
Vigtig meddelelse¹
Må kun gives til patienter med påvist PKU under nøje lægeligt tilsyn. Velegnet fra 9 måneder til 10 år. Ma ikke anvendes som eneste ernæringskilde. Kosten skal suppleres med naturligt protein, vand og andre næringsstoffer i ordinerede
mængder for at dække behovet for phenylalanin, væske og generelle
ernæringskrav. Kun til enteral anvendelse.
PKU GO Potentiel allergen: Sojalecithin.
Ernæringsoplysninger
| Næringsindhold | 100 g | 10 g (1 brev) |
|---|---|---|
| Energi | 1360 kJ | 136 kJ |
| 325 kcal | 32,5 kcal | |
| Fedt | < 0,5 g | < 0,5 g |
| heraf mættet fedt | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kulhydrater | 25 g | 2,5 g |
| heraf sukkerarter | 24,5 g | 2,45 g |
| Proteinækvivalent | 50 g | 5 g |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Vitaminer | 100 g | 10 g (1 pose) |
|---|---|---|
| A-vitamin (retinolekvivalent) | 480 µg | 48 µg |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,9 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1,2 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B12 | 2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin C (ascorbinsyre) | 50 mg | 5 mg |
| D3-vitamin | 15 µg | 1,5 µg |
| E-vitamin (alfa-tocopherolækvivalent) | 9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin K (phytomenadion) | 25 µg | 2,5 µg |
| Biotin | 28 µg | 2,8 µg |
| Niacin | 15 mg | 1,5 mg |
| Folinsyre | 110 µg | 11 µg |
| Pantotensyre | 3,8 mg | 0,38 mg |
| Andre | 100 g | 10 g (1 brev) |
|---|---|---|
| Cholin | 275 mg | 27,5 mg |
| Mineraler | 100 g | 10 g (1 pose) |
|---|---|---|
| Natrium | 316 mg 13,7 mmol | 31,5 mg 1,37 mmol |
| Chlorid | 487,5 mg 13,8 mmol | 48,8 mg 1,4 mmol |
| Kalium | 800 mg 20,5 mmol | 80 mg 2,0 mmol |
| Calcium | 1050 mg 26,2 mmol | 105 mg 2,6 mmol |
| Fosfor | 775 mg 25,0 mmol | 77,5 mg 2,5 mmol |
| Magnesium | 170 mg 7,0 mmol | 17 mg 0,7 mmol |
| Jern | 15 mg | 1,5 mg |
| Zink | 13 mg | 1,3 mg |
| Kobber | 0,6 mg | 0,06 mg |
| Jod | 120 µg | 12 µg |
| Selen | 60 µg | 6 µg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,15 mg |
| Chrom | 39 µg | 3,9 µg |
| Molybdæn | 49 µg | 4,92 µg |
| Aminosyrer | 100 g | 10 g (1 pose) |
|---|---|---|
| L-alanin | 2,2 g | 0,22 g |
| L-arginin | 3,5 g | 0,35 g |
| L-asparaginsyre | 5,55 g | 0,56 g |
| L-cystin | 1,45 g | 0,14 g |
| Glycin | 5,5 g | 0,55 g |
| L-Glutamin | 4,3 g | 0,43 g |
| L-histidin | 2,2 g | 0,22 g |
| L-isoleucin | 3,8 g | 0,38 g |
| L-leucin | 5,95 g | 0,595 g |
| L-lysin | 3,95 g | 0,39 g |
| L-Methionin | 1 g | 0,1 g |
| L-prolin | 4 g | 0,4 g |
| L-Serin | 2,45 g | 0,25 g |
| L-threonin | 3,8 g | 0,38 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 0,12 g |
| L-Tyrosin | 5,6 g | 0,56 g |
| L-valin | 4,5 g | 0,45 g |
| Taurin | 60 mg | 6 mg |
| L-carnitin | 90 mg | 9 mg |
| Phenylalanin | Fraværende | Fraværende |
Osmolalitet: 10 g + 10 mL = 3510 mOsl/kg: 10 g + 50 mL = 1170 mOsl/kg
Referencer
1. PKU GO datablad.