Produkt
PKU EASY Microtabs Plus
Til diætetisk behandling af phenylketonuri (PKU)
PKU EASY Microtabs Plus er små, langsomt frigivende, fenylalaninfri aminosyretabletter med tilsat vitaminer og mineraler til diætbehandling af PKU hos patienter fra 3 år. Den overtrukne, langsomt frigivende matrix understøtter gradvis frigivelse af aminosyrer.
Dosering¹
Dosis fastsættes af den behandlende læge eller diætist og afhænger af patientens alder, kropsvægt og helbredstilstand.
Det medfølgende målebæger i æsken bør bruges til dosering af mikrotabs.
Fyld bægeret med mikrotabs op til 25‑ml‑mærket. Det svarer til 20 g mikrotabs. 20 g mikrotabs = 10 g proteinekvivalent.
Anvendelse¹
PKU EASY Microtabs Plus er små gule, overtrukne tabletter, der sluges hele med væske eller indtages med kolde fødevarer som budding, marmelade eller frugtmos.
På grund af belægningen, der bruges til at forbedre smagen, må PKU EASY Microtabs Plus ikke tygges eller knuses og har kun svag lugt og smag.
Tablettens indre indeholder blandt andet ethylcellulose i en særlig sammensætning, som sikrer en langsom frigivelse af aminosyrer i mave-tarm-kanalen.
Opbevaring¹
Opbevares køligt og tørt ved under 25 °C
Pakningsstørrelse¹
6 x 100 g
Holdbarhed¹
Holdbarheden er 18 måneder. Efter åbning bør produktet bruges inden for en måned.
Vigtig bemærkning¹
Må kun gives til patienter med diagnosticeret PKU under streng lægelig kontrol. Egnet fra 3 år. Ikke til fuld ernæring. Kosten skal suppleres med naturligt protein, vand og øvrige næringsstoffer i ordinerede mængder for at dække behovet for phenylalanin, væske og generelle næringsstoffer. Kun til enteral anvendelse.
Må kun anvendes under graviditet efter konsultation med læge eller diætist.
Ernæringsoplysninger
| Næringsindhold | 100 g |
|---|---|
| Energiværdi | 1368 kJ |
| 324 kcal | |
| Fedt | 1,04 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,92 g |
| Kulhydrater | 17 g |
| heraf sukker | 0,72 g |
| Kostfibre | 17,6 g |
| Protein | 53,2 g |
| Proteinekvivalent | 50 g |
| Salt | 2,86 g |
| Aminosyrer | Pr. 100 g |
|---|---|
| L-alanin | 2,15 g |
| L-arginin | 3,45 g |
| L-aspartat | 5,50 g |
| L-cystin | 1,40 g |
| Glycin | 5,45 g |
| L-glutamin | 4,25 g |
| L-histidin | 2,15 g |
| L-isoleucin | 3,20 g |
| L-leucin | 6,40 g |
| L-lysin | 3,90 g |
| L-methionin | 1,00 g |
| L-prolin | 3,90 g |
| L-Serin | 2,40 g |
| L-threonin | 3,75 g |
| L-tryptofan | 1,15 g |
| L-tyrosin | 5,50 g |
| L-valin | 4,43 g |
| L-carnitin | 0,057 g |
| Taurin | 0,085 g |
| Vitaminer | 100 g |
|---|---|
| A-vitamin | 665 µg |
| D-vitamin | 35 µg |
| E-vitamin | 18 mg |
| Vitamin K* | 58,5 µg |
| C-vitamin | 105 mg |
| Thiamin | 1,0 mg |
| Riboflavin | 1,25 mg |
| Niacin | 40 mg |
| Vitamin B6 | 1,25 mg |
| Folsyre | 300 µg |
| Vitamin B12 | 4,25 µg |
| Biotin | 40 µg |
| Pantothensyre | 5 mg |
*Vitamin K som K2
| Mineralstoffer | Pr. 100 g |
|---|---|
| Natrium | 770 mg |
| Kalium | 500 mg |
| Calcium | 1000 mg |
| Fosfor | 645 mg |
| Magnesium | 312 mg |
| Jern | 18,0 mg |
| Zink | 11,25 mg |
| Kobber | 1,25 mg |
| Mangan | 1,25 mg |
| Selen | 75 µg |
| Chrom | 100 µg |
| Molybdæn | 58,5 µg |
| Jod | 225 µg |
| Øvrige | Pr. 100 g |
|---|---|
| Cholin | 128,8 mg |
Referencer
1. PKU EASY Microtabs Plus datablad.