Produkt
PKU EASY Shake & Go (Unflavoured)
Til diætbehandling af Fenylketonuri (PKU)
Et phenylalaninfrit proteintilskud, der indeholder essentielle og ikke‑essentielle aminosyrer, kulhydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Velegnet til diætbehandling af dokumenteret PKU hos patienter fra 3 år og derover under streng medicinsk kontrol.
Dosering¹
Fastlægges af læge eller diætist afhængigt af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand. Hver flaske svarer til 15 g protein.
Forberedelsesvejledning¹
Tilsæt kold væske (80-130 ml) til flasken med pulveret.
Ryst i 10 sekunder.
Det anbefales, at PKU Easy Shake & Go anvendes umiddelbart efterblanding eller sættes i køleskab. Alternativt kan det tilberedes, straks sættes på køl og bruges inden for 5 timer.
Opbevaring¹
Opbevares køligt og tørt.
Pakningsstørrelse¹
30 x 34 g flasker.
Holdbarhed¹
Holdbarheden er 22 måneder.
Vigtig meddelelse¹
Må kun gives til patienter med påvist PKU under nøje lægeligt tilsyn. Egnet fra 3‑årsalderen. Må ikke anvendes som eneste ernæringskilde. Kosten skal suppleres med naturligt protein, vand og andre næringsstoffer i ordinerede mængder for at dække behovet for phenylalanin, væske og generelle ernæringskrav. Kun til enteral anvendelse.
Ernæringsoplysninger
| Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energiværdi | 1582 kJ |
| 372 kcal | |
| Proteinækvivalent | 45 g |
| Fedt | < 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g |
| Kulhydrat | 44 g |
| heraf sukkerarter | 30 g |
| Fibre | 0,0 g |
| Salt | 1 g |
| Vitaminer | |
|---|---|
| A-vitamin (retinolekvivalent) | 535,3 µg |
| E-vitamin (alfa-tokoferolækvivalent) | 11,2 mg |
| D3-vitamin (cholecalciferolækvivalent) | 10,4 µg |
| K-vitamin | 72,7 µg |
| Vitamin B1 (thiamin) | 1,47 mg |
| Riboflavin | 1,76 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1,76 mg |
| Niacin | 19,2 mg |
| Folinsyre | 229 µg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 2,94 µg |
| Pantotensyre | 5,4 mg |
| Biotin | 115 µg |
| C-vitamin (ascorbinsyre) | 67,7 mg |
| Andre | |
|---|---|
| Cholin | 441 mg |
| Mineraler | Pr. 100 g |
|---|---|
| Natrium | 394 mg / 17,1 mmol |
| Chlorid | 619 mg / 17,5 mmol |
| Kalium | 772 mg / 19,8 mmol |
| Calcium | 825 mg / 20,6 mmol |
| Magnesium | 229 mg / 9,4 mmol |
| Fosfor | 651 mg / 21,0 mmol |
| Kobber | 1,35 mg |
| Selen | 63,2 µg |
| Zink | 12,7 mg |
| Jern | 15,3 mg |
| Jod | 179 µg |
| Mangan | 2,35 mg |
| Chrom | 53,7 µg |
| Molybdæn | 134 µg |
| Aminosyrer | Pr. 100 g |
|---|---|
| L-alanin | 2,47 g |
| L-arginin | 3,47 g |
| L-asparaginsyre | 5,06 g |
| L-cystin | 1,65 g |
| Glycin | 5,47 g |
| L-histidin | 1,91 g |
| L-isoleucin | 3,29 g |
| L-leucin | 5,71 g |
| L-lysin | 3,50 g |
| L-methionin | 0,88 g |
| L-prolin | 3,82 g |
| L-Serin | 2,21 g |
| L-threonin | 3,82 g |
| L-tryptofan | 1,03 g |
| L-Tyrosin | 5,47 g |
| L-valin | 3,88 g |
| L-carnitin | 60 mg |
| Taurin | 80 mg |
| Fenylalanin | Fraværende |
Referencer
1. PKU EASY Shake & Go (Neutral) Datablad.