Produkt
PKU GO
Til diætbehandling af Fenylketonuri (PKU)
PKU Go er et phenylalaninfrit proteintilskud med aminosyrer, kulhydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer til diætbehandling af påvist PKU hos børn 9 måneder-10 år.
Det kan indtages som pasta eller drik. Hver pose indeholder 10 g proteinekvivalent.
Dosering¹
Doseringen fastsættes af læge eller diætist og afhænger af patientens alder, kropsvægt og medicinske tilstand. PKU GO kan indtages som pasta eller som flydende drik.
Administration¹
Til pasta:
Trin 1: Tøm indholdet af posen ned i en egnet beholder.
Trin 2: Tilsæt 20 ml kold væske. Bland godt i 10 sekunder.
Trin 3: Lad blandingen stå i 2 minutter, til der er dannet en pasta. Indtages med en ske.
Til flydende drik:
Trin 1: Hæld indholdet af posen i en egnet flaske eller beholder.
Trin 2: Tilsæt 100 ml kold væske. Sæt låget godt fast og ryst i 10 sekunder.
Trin 3: Drik med det samme.
PKU GO anbefales brugt eller sat på køl straks efter blanding. Nedkølet produkt skal bruges inden for 24 timer.
Opbevaring¹
Opbevares køligt og tørt.
Pakningsstørrelse¹
30 x 20 g breve.
Holdbarhed¹
24 måneder.
Vigtig meddelelse¹
Må kun gives til patienter med påvist PKU under nøje lægeligt tilsyn. Velegnet fra 9 måneder til 10 år. Må ikke anvendes som eneste ernæringskilde. Kosten skal suppleres med naturligt protein, vand og andre næringsstoffer i ordinerede mængder for at dække behovet for phenylalanin, væske og generelle ernæringskrav. Kun til enteral anvendelse.
Allergenerklæring¹
PKU GO indeholder sojalecithin.
Ernæringsoplysninger
| Næringsindhold | 100 g | 20 g (1 brev) |
|---|---|---|
| Energi | 1360 kJ | 272 kJ |
| 325 kcal | 65 kcal | |
| Fedt | < 0,5 g | < 0,5 g |
| heraf mættet fedt | < 0,1 g | < 0,01 g |
| Kulhydrater | 25 g | 5,0 g |
| heraf sukkerarter | 24,5 g | 4,9 g |
| Proteinækvivalent | 50 g | 10 g |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Vitaminer | 100 g | 20 g (1 brev) |
|---|---|---|
| A-vitamin (retinolekvivalent) | 480 µg | 96 µg |
| E-vitamin (alfa-tokoferolækvivalent) | 9 mg | 1,8 mg |
| D3-vitamin | 15 µg | 3,0 µg |
| Vitamin K (phytomenadion) | 25 µg | 5 µg |
| C-vitamin (ascorbinsyre) | 50 mg | 10 mg |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,9 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1,2 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 15 mg | 3 mg |
| Folinsyre | 110 µg | 22 µg |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 2 µg | 0,4 µg |
| Pantotensyre | 3,8 mg | 0,76 mg |
| Biotin | 28 µg | 5,6 µg |
| Andre | 100 g | 20 g (1 brev) |
|---|---|---|
| Cholin | 275 mg | 55 mg |
| Mineraler | 100 g | 20 g (1 brev) |
|---|---|---|
| Natrium | 316 mg 13,7 mmol | 63 mg 2,7 mmol |
| Chlorid | 487,5 mg 14,1 mmol | 97,5 mg 2,8 mmol |
| Kalium | 800 mg 20,5 mmol | 160 mg 4,1 mmol |
| Calcium | 1050 mg 26,2 mmol | 210 mg 5,2 mmol |
| Fosfor | 775 mg 25,0 mmol | 155 mg 5,0 mmol |
| Magnesium | 170 mg 7,0 mmol | 34 mg 1,4 mmol |
| Jern | 15 mg | 3 mg |
| Zink | 13 mg | 2,6 mg |
| Kobber | 0,6 mg | 0,12 mg |
| Jod | 120 µg | 24 µg |
| Selen | 60 µg | 12 µg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Chrom | 39 µg | 7,8 µg |
| Molybdæn | 49 µg | 9,8 µg |
| Aminosyrer | 100 g | 20 g (1 brev) |
|---|---|---|
| L-alanin | 2,2 g | 0,44 g |
| L-arginin | 3,5 g | 0,7 g |
| L-asparaginsyre | 5,55 g | 1,11 g |
| L-cystin | 1,45 g | 0,29 g |
| Glycin | 5,5 g | 1,1 g |
| L-Glutamin | 4,3 g | 0,86 g |
| L-histidin | 2,2 g | 0,44 g |
| L-isoleucin | 3,8 g | 0,76 g |
| L-leucin | 5,95 g | 1,19 g |
| L-lysin | 3,95 g | 0,79 g |
| L-methionin | 1 g | 0,2 g |
| L-prolin | 4 g | 0,8 g |
| L-Serin | 2,45 g | 0,49 g |
| L-threonin | 3,8 g | 0,76 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 0,24 g |
| L-Tyrosin | 5,6 g | 1,12 g |
| L-valin | 4,5 g | 0,9 g |
| Taurin | 60 mg | 12 mg |
| L-carnitin | 90 mg | 18 mg |
| Fenylalanin | Fraværende | Fraværende |
Osmolalitet: 20 g + 20 mL = 3510 mOsl/kg: 20 g + 100 mL = 1170 mOsl/kg
Referencer
1. PKU GO-datablad.