Produkt
PKU GO
För kostbehandling behandling av fenylketonuri (PKU)
PKU Go är ett fenylalaninfritt proteintillskott som innehåller aminosyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler och spårämnen för dietbehandling av konstaterad PKU hos barn 9 månader–10 år.
Det kan tas antingen som pasta eller dryck. Varje dospåse innehåller 10 g proteinekvivalent.
Dosering¹
Doseringen fastställs av kliniker eller dietist och beror på patientens ålder, kroppsvikt och medicinska tillstånd. PKU GO kan tas antingen som pasta eller som flytande dryck.
Administrationsriktlinjer¹
För pasta:
Steg 1: Töm innehållet i påsen i en lämplig behållare.
Steg 2: Tillsätt 20 ml kall vätska. Blanda väl i 10 sekunder.
Steg 3: Låt stå i 2 minuter så att det bildas en pasta. Ät den med sked.
För flytande dryck:
Steg 1: Töm innehållet i påsen i en lämplig flaska eller behållare.
Steg 2: Tillsätt 100 ml kall vätska. Sätt på locket ordentligt och skaka i 10 sekunder.
Steg 3: Drick omedelbart.
PKU GO rekommenderas att användas direkt efter blandning eller förvaras i kyl. Kylförvarad produkt måste användas inom 24 timmar.
Lagring¹
Förvaras svalt och torrt.
Förpackningsstorlek¹
30 x 20 g-påsar.
Hållbarhetstid¹
24 månader.
Viktig information¹
Får endast ges till patienter med konstaterad PKU under strikt medicinsk övervakning. Lämplig från 9 månader till 10 års ålder. Får inte användas som enda näringskälla. Kosten måste kompletteras med naturligt protein, vatten och andra näringsämnen i ordinerade mängder för att tillföra fenylalanin, vätska och täcka allmänna näringsbehov. Endast för enteral användning.
Allergendeklaration¹
PKU GO innehåller sojalecitin.
Näringsinformation
| Näringsinformation | 100 g | 20 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Energi | 1360 kJ | 272 kJ |
| 325 kcal | 65 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| varav mättat fett | < 0,1 g | < 0,01 g |
| Kolhydrater | 25 g | 5,0 g |
| varav sockerarter | 24,5 g | 4,9 g |
| Proteinekvivalent | 50 g | 10 g |
| Fiber | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Vitaminer | 100 g | 20 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Vitamin A (retinolekvivalenter) | 480 µg | 96 µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferolekvivalenter) | 9 mg | 1,8 mg |
| Vitamin D3 | 15 µg | 3,0 µg |
| Vitamin K (fytomenadion) | 25 µg | 5 µg |
| Vitamin C (askorbinsyra) | 50 mg | 10 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,9 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1,2 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 15 mg | 3 mg |
| Folsyra | 110 µg | 22 µg |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 2 µg | 0,4 µg |
| Pantotensyra | 3,8 mg | 0,76 mg |
| Biotin | 28 µg | 5,6 µg |
| Övriga | 100 g | 20 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Kolin | 275 mg | 55 mg |
| Mineraler | 100 g | 20 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Natrium | 316 mg 13,7 mmol | 63 mg 2,7 mmol |
| Klorid | 487,5 mg 14,1 mmol | 97,5 mg 2,8 mmol |
| Kalium | 800 mg 20,5 mmol | 160 mg 4,1 mmol |
| Kalcium | 1050 mg 26,2 mmol | 210 mg 5,2 mmol |
| Fosfor | 775 mg 25,0 mmol | 155 mg 5,0 mmol |
| Magnesium | 170 mg 7,0 mmol | 34 mg 1,4 mmol |
| Järn | 15 mg | 3 mg |
| Zink | 13 mg | 2,6 mg |
| Koppar | 0,6 mg | 0,12 mg |
| Jod | 120 µg | 24 µg |
| Selen | 60 µg | 12 µg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,3 mg |
| Krom | 39 µg | 7,8 µg |
| Molybden | 49 µg | 9,8 µg |
| Aminosyror | 100 g | 20 g (1 påse) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 2,2 g | 0,44 g |
| L-arginin | 3,5 g | 0,7 g |
| L-asparaginsyra | 5,55 g | 1,11 g |
| L-cystin | 1,45 g | 0,29 g |
| Glycin | 5,5 g | 1,1 g |
| L-glutamin | 4,3 g | 0,86 g |
| L-histidin | 2,2 g | 0,44 g |
| L-isoleucin | 3,8 g | 0,76 g |
| L-leucin | 5,95 g | 1,19 g |
| L-lysin | 3,95 g | 0,79 g |
| L-Metionin | 1 g | 0,2 g |
| L-prolin | 4 g | 0,8 g |
| L-serin | 2,45 g | 0,49 g |
| L-treonin | 3,8 g | 0,76 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 0,24 g |
| L-tyrosin | 5,6 g | 1,12 g |
| L-valin | 4,5 g | 0,9 g |
| Taurin | 60 mg | 12 mg |
| L-karnitin | 90 mg | 18 mg |
| Fenylalanin | Frånvarande | Frånvarande |
Osmolalitet: 20 g + 20 mL = 3510 mOsl/kg; 20 g + 100 mL = 1170 mOsl/kg
Referenser
1. PKU GO-datablad.