Produkt
PKU EASY Shake & Go (Unflavoured)
För kostbehandling behandling av fenylketonuri (PKU)
Ett fenylalaninfritt proteintillskott som innehåller essentiella och icke‑essentiella aminosyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler och spårämnen.
Lämpligt för dietbehandling av konstaterad PKU hos patienter från 3 års ålder under strikt medicinsk övervakning.
Dosering¹
Fastställs av läkare eller dietist beroende på patientens ålder, kroppsvikt och medicinska tillstånd. Varje flaska motsvarar 15 gram protein.
Förberedelseriktlinjer¹
Tillsätt kall vätska (80–130 ml) i flaskan som innehåller pulvret.
Skaka i 10 sekunder.
Det rekommenderas att PKU Easy Shake & Go används eller sätts in i kylskåp omedelbart efter blandning. Alternativt kan den tillredas, kylas omedelbart och användas inom 5 timmar.
Lagring¹
Förvaras svalt och torrt.
Förpackningsstorlek¹
30 x 34 g flaskor.
Hållbarhet¹
Hållbarheten är 22 månader.
Viktig information¹
Får endast ges till patienter med konstaterad PKU under strikt medicinsk övervakning. Lämplig från 3 års ålder. Får inte användas som enda näringskälla. Kosten måste kompletteras med naturligt protein, vatten och andra näringsämnen i ordinerade mängder för att tillgodose behovet av fenylalanin, vätska och allmänna näringskrav. Endast för enteral användning.
Näringsinformation
| Näringsinformation | Per 100 g |
|---|---|
| Energivärde | 1582 kJ |
| 372 kcal | |
| Proteinekvivalent | 45 g |
| Fett | < 0,5 g |
| varav mättat fett | 0,0 g |
| Kolhydrat | 44 g |
| varav sockerarter | 30 g |
| Fiber | 0,0 g |
| Salt | 1 g |
| Vitaminer | |
|---|---|
| Vitamin A (retinolekvivalenter) | 535,3 µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferolekvivalenter) | 11,2 mg |
| Vitamin D3 (kolekalciferolekvivalent) | 10,4 µg |
| Vitamin K | 72,7 µg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,47 mg |
| Riboflavin | 1,76 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1,76 mg |
| Niacin | 19,2 mg |
| Folsyra | 229 µg |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 2,94 µg |
| Pantotensyra | 5,4 mg |
| Biotin | 115 µg |
| Vitamin C (askorbinsyra) | 67,7 mg |
| Övriga | |
|---|---|
| Kolin | 441 mg |
| Mineraler | Per 100 g |
|---|---|
| Natrium | 394 mg / 17,1 mmol |
| Klorid | 619 mg / 17,5 mmol |
| Kalium | 772 mg / 19,8 mmol |
| Kalcium | 825 mg / 20,6 mmol |
| Magnesium | 229 mg / 9,4 mmol |
| Fosfor | 651 mg / 21,0 mmol |
| Koppar | 1,35 mg |
| Selen | 63,2 µg |
| Zink | 12,7 mg |
| Järn | 15,3 mg |
| Jod | 179 µg |
| Mangan | 2,35 mg |
| Krom | 53,7 µg |
| Molybden | 134 µg |
| Aminosyror | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanin | 2,47 g |
| L-arginin | 3,47 g |
| L-asparaginsyra | 5,06 g |
| L-cystin | 1,65 g |
| Glycin | 5,47 g |
| L-histidin | 1,91 g |
| L-isoleucin | 3,29 g |
| L-leucin | 5,71 g |
| L-lysin | 3,50 g |
| L-Metionin | 0,88 g |
| L-prolin | 3,82 g |
| L-Serin | 2,21 g |
| L-treonin | 3,82 g |
| L-tryptofan | 1,03 g |
| L-tyrosin | 5,47 g |
| L-valin | 3,88 g |
| L-karnitin | 60 mg |
| Taurin | 80 mg |
| Fenylalanin | Frånvarande |
Referenser
1. PKU EASY Shake & Go (Naturell) produktblad.