Produkt
PKU EASY Microtabs Plus
För dietetisk behandling av fenylketonuri (PKU)
PKU EASY Microtabs Plus är små, långsamt frisättande, fenylalaninfria aminosyratabletter med tillsatta vitaminer och mineraler för kostbehandling av PKU hos patienter från 3 år. Dragéringen ger en långsam gradvis frisättning av aminosyror.
Dosering¹
Doseringen bestäms av läkare eller dietist och beror på patientens ålder, kroppsvikt och hälsotillstånd.
Mätbägaren i kartongen ska användas för att dosera mikrotabsen.
Fyll muggen med mikrotabs upp till 25‑ml‑markeringen. Detta motsvarar 20 g mikrotabs. 20 g mikrotabs = 10 g proteinekvivalent.
Användning¹
PKU EASY Microtabs Plus är små gulöverdragna tabletter som sväljs hela med vätska eller tas tillsammans med kalla livsmedel som pudding, sylt eller fruktpuré.
På grund av beläggningen som används för att förbättra smaken får PKU EASY Microtabs Plus inte tuggas eller krossas och har endast svag lukt och smak.
Tablettens inre innehåller bland annat etylcellulosa i en särskild sammansättning som gör att aminosyrorna frisätts långsamt i mag-tarmkanalen.
Förvaring¹
Förvaras svalt och torrt vid högst 25 °C
Förpackningsstorlek¹
6 x 100 g
Hållbarhet¹
Hållbarheten är 18 månader. Efter öppning bör produkten förbrukas inom en månad.
Viktig information¹
Får endast ges under noggrann medicinsk övervakning till patienter med fastställd PKU. Lämplig från 3 års ålder. Ej för exklusiv nutrition. Kosten måste kompletteras med naturligt protein, vatten och andra näringsämnen i ordinerade mängder för att täcka behovet av fenylalanin, vätska och övriga näringsämnen. Endast för enteral användning.
Får under graviditet endast användas efter samråd med läkare eller dietist.
Näringsinformation
| Näringsvärde | 100 g |
|---|---|
| Energivärde | 1368 kJ |
| 324 kcal | |
| Fett | 1,04 g |
| varav mättade fettsyror | 0,92 g |
| Kolhydrater | 17 g |
| varav socker | 0,72 g |
| Fibrer | 17,6 g |
| Protein | 53,2 g |
| Proteinekvivalent | 50 g |
| Salt | 2,86 g |
| Aminosyror | Per 100 g |
|---|---|
| L-alanin | 2,15 g |
| L-arginin | 3,45 g |
| L-aspartat | 5,50 g |
| L-cystin | 1,40 g |
| Glycin | 5,45 g |
| L-glutamin | 4,25 g |
| L-histidin | 2,15 g |
| L-isoleucin | 3,20 g |
| L-leucin | 6,40 g |
| L-lysin | 3,90 g |
| L-metionin | 1,00 g |
| L-prolin | 3,90 g |
| L-serin | 2,40 g |
| L-treonin | 3,75 g |
| L-tryptofan | 1,15 g |
| L-tyrosin | 5,50 g |
| L-valin | 4,43 g |
| L-karnitin | 0,057 g |
| Taurin | 0,085 g |
| Vitaminer | 100 g |
|---|---|
| Vitamin A | 665 µg |
| Vitamin D | 35 µg |
| Vitamin E | 18 mg |
| Vitamin K* | 58,5 µg |
| Vitamin C | 105 mg |
| Tiamin | 1,0 mg |
| Riboflavin | 1,25 mg |
| Niacin | 40 mg |
| Vitamin B6 | 1,25 mg |
| Folsyra | 300 µg |
| Vitamin B12 | 4,25 µg |
| Biotin | 40 µg |
| Pantotensyra | 5 mg |
*Vitamin K som K2
| Mineralämnen | Per 100 g |
|---|---|
| Natrium | 770 mg |
| Kalium | 500 mg |
| Kalcium | 1000 mg |
| Fosfor | 645 mg |
| Magnesium | 312 mg |
| Järn | 18,0 mg |
| Zink | 11,25 mg |
| Koppar | 1,25 mg |
| Mangan | 1,25 mg |
| Selen | 75 µg |
| Krom | 100 µg |
| Molybden | 58,5 µg |
| Jod | 225 µg |
| Övriga | Per 100 g |
|---|---|
| Cholin | 128,8 mg |
Referenser
1. PKU EASY Microtabs Plus produktblad.