Produkt
PKU GO 5p
För kostbehandling behandling av fenylketonuri (PKU)
PKU GO 5p är ett fenylalaninfritt proteintillskott med aminosyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler och spårämnen för kostbehandling av konstaterad PKU hos barn 9 månader–10 år under strikt medicinsk övervakning.
Det kan tas antingen som pasta eller som dryck.
Varje dospåse innehåller 5 g proteinekvivalent.
Dosering¹
Doseringen fastställas av läkare eller dietist och beror på patientens ålder, kroppsvikt och medicinska tillstånd. PKU GO kan tas antingen som pasta eller som flytande dryck.
Administrationsriktlinjer¹
För pasta:
Steg 1: Töm innehållet i påsen i en lämplig behållare.
Steg 2: Tillsätt 10 ml kall vätska. Blanda väl i 10 sekunder.
Steg 3: Låt stå i 2 minuter så att en pasta bildas. Ät med sked.
För flytande dryck:
Steg 1: Töm innehållet i påsen i en lämplig flaska eller behållare.
Steg 2: Tillsätt 50 ml kall vätska. Sätt på locket ordentligt och skaka kraftigt i 10 sekunder.
Steg 3: Drick omedelbart.
PKU GO rekommenderas att användas direkt efter blandning eller förvaras i kyl. Kylförvarad produkt måste användas inom 24 timmar.
Förvaring¹
Förvaras svalt och torrt.
Förpackningsstorlek¹
30 x 10 g påsar.
Hållbarhet¹
24 månader.
Viktig information¹
Får endast ges till patienter med konstaterad PKU under strikt medicinsk övervakning. Lämplig från 9 månader till 10 års ålder. Får inte användas som enda näringskälla. Kosten måste kompletteras med naturligt protein, vatten ochandra näringsämnen i ordinerade mängder för att tillföra fenylalanin, vätska och
täcka allmänna näringsbehov. Endast för enteral användning.
PKU GO Potentiellt allergen: Sojalecitin.
Näringsinformation
| Näringsinformation | 100 g | 10 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Energi | 1360 kJ | 136 kJ |
| 325 kcal | 32,5 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| varav mättat fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kolhydrater | 25 g | 2,5 g |
| varav sockerarter | 24,5 g | 2,45 g |
| Proteinekvivalent | 50 g | 5 g |
| Fiber | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Vitaminer | 100 g | 10 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Vitamin A (retinolekvivalenter) | 480 µg | 48 µg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,9 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxin) | 1,2 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B12 | 2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin C (askorbinsyra) | 50 mg | 5 mg |
| Vitamin D3 | 15 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E (alfa-tokoferolekvivalenter) | 9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin K (fytomenadion) | 25 µg | 2,5 µg |
| Biotin | 28 µg | 2,8 µg |
| Niacin | 15 mg | 1,5 mg |
| Folsyra | 110 µg | 11 µg |
| Pantotensyra | 3,8 mg | 0,38 mg |
| Övriga | 100 g | 10 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Kolin | 275 mg | 27,5 mg |
| Mineraler | 100 g | 10 g (1 påse) |
|---|---|---|
| Natrium | 316 mg 13,7 mmol | 31,5 mg 1,37 mmol |
| Klorid | 487,5 mg 13,8 mmol | 48,8 mg 1,4 mmol |
| Kalium | 800 mg 20,5 mmol | 80 mg 2,0 mmol |
| Kalcium | 1050 mg 26,2 mmol | 105 mg 2,6 mmol |
| Fosfor | 775 mg 25,0 mmol | 77,5 mg 2,5 mmol |
| Magnesium | 170 mg 7,0 mmol | 17 mg 0,7 mmol |
| Järn | 15 mg | 1,5 mg |
| Zink | 13 mg | 1,3 mg |
| Koppar | 0,6 mg | 0,06 mg |
| Jod | 120 µg | 12 µg |
| Selen | 60 µg | 6 µg |
| Mangan | 1,5 mg | 0,15 mg |
| Krom | 39 µg | 3,9 µg |
| Molybden | 49 µg | 4,92 µg |
| Aminosyror | 100 g | 10 g (1 dospåse) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 2,2 g | 0,22 g |
| L-arginin | 3,5 g | 0,35 g |
| L-asparaginsyra | 5,55 g | 0,56 g |
| L-cystin | 1,45 g | 0,14 g |
| Glycin | 5,5 g | 0,55 g |
| L-glutamin | 4,3 g | 0,43 g |
| L-histidin | 2,2 g | 0,22 g |
| L-isoleucin | 3,8 g | 0,38 g |
| L-leucin | 5,95 g | 0,595 g |
| L-lysin | 3,95 g | 0,39 g |
| L-Metionin | 1 g | 0,1 g |
| L-Prolin | 4 g | 0,4 g |
| L-Serin | 2,45 g | 0,25 g |
| L-treonin | 3,8 g | 0,38 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 0,12 g |
| L-tyrosin | 5,6 g | 0,56 g |
| L-valin | 4,5 g | 0,45 g |
| Taurin | 60 mg | 6 mg |
| L-karnitin | 90 mg | 9 mg |
| Fenylalanin | Frånvarande | Frånvarande |
Osmolalitet: 10 g + 10 mL = 3510 mOsl/kg; 10 g + 50 mL = 1170 mOsl/kg
Referenser
1. PKU GO produktresumé.